净化工程预算表范本
华锐净化 2020-10-08 12:20 阅读
雷火电竞网址
净化工程预算表范本
过滤工程预算表楷模 |
|||||||||||
建设单位: | |||||||||||
单位工程: | 编制时间:年 月 日 | ||||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 计量单位 | 工程量 | 材料金额 | 安装金额 | 总价 | 备注 | ||
单价 | 合计 | 单价 | 合计 | ||||||||
一 | 一层工艺设备、管道 | ||||||||||
1 | 整体式真空机组安装 | 台 | 1 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 甲供 | |||
2 | 空压机安装 | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 甲供 | |||
3 | 冷干机安装 | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 甲供 | |||
4 | 空气储气罐安装 | 台 | 1 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 甲供 | |||
5 | 油水分离器安装 | 台 | 1 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 甲供 | |||
6 | 空气过滤器安装 | 台 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 甲供 | |||
7 | 实验台安装 | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 甲供 | |||
8 | 膜浓缩块(整体安装) | 块 | 3 | 0.00 | 500.00 | 1500.00 | 1500.00 | ||||
9 | 不锈钢内外抛光管 | Φ31.8*1.5 | 304 | 米 | 24 | 55.00 | 1320.00 | 50.00 | 1200.00 | 2520.00 | |
10 | 不锈钢内外抛光管 | Φ19.05*1.5 | 304 | 米 | 30 | 25.00 | 750.00 | 50.00 | 1500.00 | 2250.00 | |
11 | 不锈钢丝扣减压阀 | DN25 | 304 | 个 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 100.00 | 100.00 | 1600.00 | |
12 | 不锈钢丝扣球阀 | DN25 | 304 | 个 | 4 | 50.00 | 200.00 | 12.50 | 50.00 | 250.00 | |
13 | 不锈钢丝扣球阀 | DN15 | 304 | 个 | 3 | 35.00 | 105.00 | 8.75 | 26.25 | 131.25 | |
14 | 不锈钢卡式球阀 | DN15 | 304 | 个 | 2 | 95.00 | 190.00 | 23.75 | 47.50 | 237.50 | |
15 | 不锈钢单丝 | DN25 | 304 | 个 | 10 | 10.00 | 100.00 | 2.50 | 25.00 | 125.00 | |
16 | 不锈钢单丝 | DN15 | 304 | 个 | 2 | 6.00 | 12.00 | 1.50 | 3.00 | 15.00 | |
17 | 不锈钢外丝 | DN25 | 304 | 个 | 5 | 14.00 | 70.00 | 3.50 | 17.50 | 87.50 | |
18 | 不锈钢快装接头 | DN25 | 304 | 套 | 5 | 55.00 | 275.00 | 13.75 | 68.75 | 343.75 | |
19 | 不锈钢快装接头 | DN15 | 304 | 套 | 4 | 35.00 | 140.00 | 8.75 | 35.00 | 175.00 | |
20 | 不锈钢焊接弯头 | DN25 | 304 | 个 | 10 | 18.00 | 180.00 | 4.50 | 45.00 | 225.00 | |
21 | 不锈钢焊接弯头 | DN15 | 304 | 个 | 6 | 12.00 | 72.00 | 3.00 | 18.00 | 90.00 | |
22 | 不锈钢丝扣弯头 | DN15 | 304 | 个 | 2 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 20.00 | |
23 | 不锈钢异径管 | DN32*25 | 304 | 个 | 2 | 18.00 | 36.00 | 4.50 | 9.00 | 45.00 | |
24 | 不锈钢压力表 | DN15 | 304 | 套 | 5 | 230.00 | 1150.00 | 57.50 | 287.50 | 1437.50 | |
25 | 不锈钢水龙头 | DN15 | 304 | 个 | 2 | 45.00 | 90.00 | 11.25 | 22.50 | 112.50 | |
26 | 不锈钢洁净支架 | DN15\DN20 | 304 | 个 | 10 | 22.50 | 225.00 | 5.63 | 56.25 | 281.25 | |
27 | 碳钢焊接钢管 | DN25 | Q235 | 米 | 30 | 14.00 | 420.00 | 3.50 | 105.00 | 525.00 | |
28 | 碳钢压制弯头 | DN25 | Q235 | 个 | 10 | 5.00 | 50.00 | 1.25 | 12.50 | 62.50 | |
29 | 碳钢丝扣球阀 | DN25 | Q235 | 个 | 2 | 25.00 | 50.00 | 6.25 | 12.50 | 62.50 | |
30 | 管道支架 | 综合 | Q235 | KG | 100 | 5.50 | 550.00 | 1.38 | 137.50 | 687.50 | |
二 |
空压机房隔断 | ||||||||||
1 | 聚苯乙烯彩钢板 | ∑=50mm | m2 | 56 | 105.00 | 5880.00 | 35.00 | 1960.00 | 7840.00 | ||
2 | 喷塑槽铝 | 米 | 68 | 15.00 | 1020.00 | 4.50 | 306.00 | 1326.00 | |||
3 | 喷塑内圆弧 | 米 | 30 | 12.00 | 360.00 | 3.60 | 108.00 | 468.00 | |||
4 | 塑料底条 | 米 | 30 | 5.00 | 150.00 | 1.50 | 45.00 | 195.00 | |||
5 | 喷塑外圆弧 | 米 | 6 | 30.00 | 180.00 | 9.00 | 54.00 | 234.00 | |||
6 | 观察窗 | 1000*1000 | 樘 | 1 | 800.00 | 800.00 | 240.00 | 240.00 | 1040.00 | ||
7 | 门 | 900*2000 | 樘 | 1 | 750.00 | 750.00 | 225.00 | 225.00 | 975.00 | ||
三 | 升降机 | ||||||||||
1 | 升降机制作安装 | 1T*12米 | 台 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 5400.00 | 5400.00 | 23400.00 | ||
2 | 升降机机箱及三层封闭 | ∑=50mm聚苯乙烯 | m2 | 92 | 105.00 | 9660.00 | 40.00 | 3680.00 | 13340.00 | ||
3 | 喷塑槽铝 | 米 | 78 | 15.00 | 1170.00 | 4.50 | 351.00 | 1521.00 | |||
4 | 喷塑外圆弧 | 米 | 12 | 30.00 | 360.00 | 9.00 | 108.00 | 468.00 | |||
5 | 门 | 1800*2000 | 3 | 1150.00 | 3450.00 | 345.00 | 1035.00 | 4485.00 | |||
四 | 二层工艺设备、管道 | ||||||||||
1 | 发酵罐安装 | 50L | 台 | 1 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 甲供 | ||
2 | 发酵罐安装 | 500L | 台 | 1 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 甲供 | ||
3 | 灭菌锅安装 | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 甲供 | |||
4 | 空调挂机安装 | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 甲供 | |||
5 | 展示柜安装 | 台 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 甲供 | |||
6 | 实验台安装 | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 甲供 | |||
7 | 龙门架制作安装 | 台 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 360.00 | 360.00 | 1560.00 | |||
8 | 手拉葫芦 | 台 | 1 | 400.00 | 400.00 | 120.00 | 120.00 | 520.00 | |||
9 | 孔洞平台制作安装 | T | 0.3 | 5500.00 | 1650.00 | 1650.00 | 495.00 | 2145.00 |